Điểm chuẩn Đánh giá năng lực 2022 Đại học Sư Phạm Đà Nẵng: Trường Đại học tập Sư phạm (Đại học tập Đà Nẵng) đem thông tin đầu tiên về điểm chuẩn chỉnh xét tuyển chọn những ngành đào tạo và giảng dạy theo dõi cách thức xét tuyển chọn phụ thuộc vào điểm thi đua Đánh giá chỉ năng lượng bởi ĐHQG TP.TP HCM tổ chức triển khai năm 2022.

Tham khảo thêm:
Bạn đang xem: Điểm chuẩn Đánh giá năng lực 2022 Đại học Sư Phạm Đà Nẵng
- Điểm chuẩn chỉnh Đánh giá chỉ năng lượng 2022 Đại học tập Bách khoa Đà Nẵng
- Điểm chuẩn chỉnh Đánh giá chỉ năng lượng 2022 Đại học tập Kinh tế Đà Nẵng
- Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập xét tuyển chọn Reviews năng lượng 2022
GIẢI PHÁP ÔN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐHQGHN
GIẢI PHÁP ÔN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC HCM
1. Những vấn đề công cộng cần phải biết về ngôi trường Đại học tập Sư phạm (Đại học tập Đà Nẵng)
– Tên trường: Đại học tập Sư phạm – Đại học tập Đà Nẵng
– Tên quốc tế: University of Science and Education – The University of DaNang (viết tắt là UED)
– Mã trường: DDS
– Loại trường: Công lập
– Các hệ đục tạo: hệ Đại học tập, Sau ĐH, Tại chức, Liên thông và hệ Văn vị 2
– Địa chỉ trường: số 459 Tôn Đức Thắng, Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng
– SĐT liên hệ: 0236.3.841.323
– E-Mail năng lượng điện tử: [email protected]
– Website chủ yếu thức: http://ued.udn.vn
– Trang tuyển chọn sinh trực tuyến https://tuyensinh.ued.udn.vn/
– Trang social Facebook: www.facebook.com/ueddn/
2. tin tức tuyển chọn sinh ĐH năm 2022 của ngôi trường Đại học tập Sư phạm (Đại học tập Đà Nẵng)
* Các cách thức tuyển chọn sinh ĐH chủ yếu quy của ngôi trường Đại học tập Sư phạm (Đại học tập Đà Nẵng) năm 2022
Theo đề án tuyển chọn sinh của ngôi trường, trong năm này đơn vị chức năng này tiếp tục tuyển chọn sinh 2.600 tiêu chuẩn cho những ngành đào tạo và giảng dạy với 5 cách thức xét tuyển chọn, ví dụ như sau:
Stt |
Phương thức tuyển chọn sinh |
Điều kiện |
Phương thức xét tuyển chọn phụ thuộc vào điểm thi đua đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông năm 2022 | Tham gia kỳ thi đua đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông năm 2022 và đem sản phẩm đạt ngưỡng đáp ứng unique nguồn vào bởi ngôi trường ĐH Sư Phạm TP. Đà Nẵng đề ra | |
Xét học tập bạ THPT | Tùy từng ngành/nhóm ngành đào tạo và giảng dạy sẽ sở hữu quy ấn định riêng rẽ, mò mẫm hiểu cụ thể bên trên Đề án tuyển chọn sinh vào năm 2022 của trường | |
Phương thức xét tuyển chọn phụ thuộc vào điểm thi đua Đánh giá chỉ năng lượng bởi ĐHQG TP.TP HCM tổ chức triển khai năm 2022 | Thí sinh tham gia kỳ thi đua và đem sản phẩm đạt ngưỡng đáp ứng unique nguồn vào bởi ngôi trường ĐH Sư Phạm TP. Đà Nẵng đề ra | |
Xét tuyển chọn trực tiếp và ưu tiên xét tuyển chọn thẳng | Tìm hiểu cụ thể những group đối tượng người dùng được tuyển chọn trực tiếp và ưu tiên tuyển chọn trực tiếp bên trên Đề án tuyển chọn sinh vào năm 2022 của trường | |
Xét tuyển chọn theo dõi cách thức xét tuyển chọn riêng rẽ của ngôi trường ĐH Sư phạm | Tìm hiểu cụ thể bên trên Đề án tuyển chọn sinh vào năm 2022 của trường |
* Các ngành đào tạo và giảng dạy của ngôi trường Đại học tập Sư phạm (Đại học tập Đà Nẵng) năm 2022
Xem thêm: Teen 2k: ôn thi học kì không nhất thiết phải bỏ dở học thêm
TT | Tên ngành/chuyên ngành | Mã ngành | Mã tổng hợp xét tuyển |
1 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | A00, C00, D01, B00 |
2 | Giáo dục Chính trị | 7140205 | C00, C20, D66, C19 |
3 | Sư phạm Toán học | 7140209 | A00, A01 |
4 | Sư phạm Tin học | 7140210 | A00, A01 |
5 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | A00, A01, A02 |
6 | Sư phạm Hoá học | 7140212 | A00, D07, B00 |
7 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | B00, B08, B03 |
8 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | C00, C14, D66 |
9 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | C00, C19 |
10 | Sư phạm Địa lý | 7140219 | C00, D15 |
11 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | M09, M01 |
12 | Sư phạm Âm nhạc | 7140221 | N00, N01 |
13 | Sư phạm Khoa học tập tự động nhiên | 7140247 | A00, A02, B00, D90 |
14 | Sư phạm Lịch sử- Địa lý | 7140249 | C00, D78, C19, C20 |
15 | Giáo dục Công dân | 7140204 | C00, C20, D66, C19 |
16 | Sư phạm Tin học tập và Công nghệ Tiểu học | 7140250 | A00, C00, D01, B00 |
17 | Sư phạm Công nghệ | 7140246 | B00, B08, A01, B03 |
18 | Giáo dục thể chất | 7140206 | T00, T02, T03, T05 |
19 | Công nghệ Sinh học | 7420201 | B00, B08, A01, B03 |
20 | Hóa học
Gồm các chuyên nghiệp ngành: 1. Hóa Dược; |
7440112 | A00, D07, B00 |
21 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01 |
22 | Công nghệ vấn đề (Chương trình unique cao) | 7480201CLC | A00, A01 |
23 | Văn học | 7229030 | C00, D15, C14, D66 |
24 | Lịch sử
(chuyên ngành Quan hệ quốc tế) |
7229010 | C00, C19, D14 |
25 | Địa lý học
(chuyên ngành Địa lý du lịch) |
7310501 | C00, D15 |
26 | Việt Nam học
(chuyên ngành Văn hóa du lịch) |
7310630 | C00, D15, D14 |
27 | Việt Nam học
(chuyên ngành Văn hóa Du lịch – Chương trình unique cao) |
7310630CLC | C00, D15, D14 |
28 | Văn hoá học | 7229040 | C00, D15, C14, D66 |
29 | Tâm lý học | 7310401 | C00 , D01, D66 |
30 | Tâm lý học tập (Chương trình unique cao) | 7310401CLC | C00, D01, B00, D66 |
31 | Công tác xã hội | 7760101 | C00, D66, C19, C20 |
32 | Báo chí | 7320101 | C00, D15, C14, D66 |
33 | Báo chí (Chương trình unique cao) | 7320101CLC | C00, D15, C14, D66 |
34 | Quản lý khoáng sản và môi trường | 7850101 | B00, B08, A01, B03 |
* Học phí những ngành đào tạo và giảng dạy của ngôi trường Đại học tập Sư phạm (Đại học tập Đà Nẵng) năm 2022
Mức học phí những ngành đào tạo và giảng dạy của trường Đại học tập Sư phạm – Đại học tập TP. Đà Nẵng như sau:
– Ngành đào tạo và giảng dạy nằm trong khối khoa học tập ngẫu nhiên đem nấc ngân sách học phí là 329.000 đồng/tín chỉ.
– Ngành đào tạo và giảng dạy nằm trong khối khoa học tập xã hội đem nấc ngân sách học phí là 275.000 đồng/tín chỉ.
– Ngành đào tạo và giảng dạy rất chất lượng đem nấc ngân sách học phí không giống nhau tùy từng ngành:
+ Ngành Công nghệ vấn đề đem nấc ngân sách học phí là 822.000 đồng/tín chỉ.
+ Ngành Hóa dược, Quản lý Tài vẹn toàn và môi trường xung quanh đem nấc ngân sách học phí là 921.000 đồng/tín chỉ.
+ Ngành Báo chí, Tâm lý học tập, VN học tập đem nấc ngân sách học phí là 770.000 đồng/tín chỉ.
Xem thêm: ôn thi cho teen 2k
3. Điểm chuẩn chỉnh Đánh giá chỉ năng lượng 2022 Đại học tập Sư phạm Đà Nẵng
[HOT] Điểm chuẩn chỉnh Đánh giá chỉ năng lượng Đại học tập Sư phạm TP. Đà Nẵng năm 2023
Năm 2022, ngôi trường tiếp tục dùng sản phẩm kỳ thi đua Đánh giá chỉ năng lượng bởi ĐHQG TP.TP HCM tổ chức triển khai nhằm xét tuyển chọn cho tới một số trong những ngành đào tạo và giảng dạy của ngôi trường, điểm chuẩn chỉnh ví dụ như sau:
STT |
Mã Ngành |
Tên ngành, chuyên nghiệp ngành |
Điểm trúng tuyển chọn ĐGNL 2022 |
---|---|---|---|
1 | 7229010 | Lịch sử (chuyên ngành Quan hệ quốc tế) | 600 |
2 | 7229030 | Văn học | 600 |
3 | 7229040 | Văn hoá học | 600 |
4 | 7310401 | Tâm lý học | 600 |
5 | 7310501 | Địa lý học tập (chuyên ngành Địa lý du lịch) | 600 |
6 | 7310630 | Việt Nam học tập (chuyên ngành Văn hóa du lịch) | 600 |
7 | 7320101 | Báo chí | 700 |
8 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | 600 |
9 | 7440112 | Hóa học, gồm các chuyên nghiệp ngành: 1. Hóa Dược; 2. Hóa phân tách môi trường | 600 |
10 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 600 |
11 | 7520401 | Vật lý kỹ thuật | 600 |
12 | 7760101 | Công tác xã hội | 600 |
13 | 7850101 | Quản lý khoáng sản và môi trường | 600 |
Bình luận